| 融資額 | 1,030万円 (毎月分721万円、ボーナス分309万円) |
| 返済期間 | 13年 |
| 最終返済年月 | 2018年10月 |
■ 現在の最終返済年月日
| 最終返済年月日 | 2011年6月4日に完済 |
繰り上げ返済により、7年5ヶ月短縮!!
■ 繰り上げ返済の履歴
| 日付 | 繰り上げ返済額 | 短縮期間 |
| 合計 | 6,041,183円 | 7年5ヶ月 |
| 2011年6月4日 | 329,183円 | 5ヶ月 |
| 2011年4月27日 | 200,000円 | 2ヶ月 |
| 2011年1月31日 | 520,000円 | 8ヶ月 |
| 2011年1月28日 | 22,000円 | 1ヶ月 |
| 2011年1月23日 | 100,000円 | 1ヶ月 |
| 2008年6月13日 | 170,000円 | 2ヶ月 |
| 2008年4月22日 | 170,000円 | 2ヶ月 |
| 2008年2月16日 | 170,000円 | 4ヶ月 |
| 2007年12月14日 | 330,000円 | 5ヶ月 |
| 2007年11月3日 | 710,000円 | 12ヶ月 |
| 2007年6月23日 | 490,000円 | 8ヶ月 |
| 2007年6月9日 | 310,000円 | 3ヶ月 |
| 2007年2月23日 | 120,000円 | 2ヶ月 |
| 2007年2月15日 | 367,000円 | 7ヶ月 |
| 2007年1月19日 | 50,000円 | − |
| 2007年1月11日 | 300,000円 | 3ヶ月 |
| 2007年1月9日 | 200,000円 | 3ヶ月 |
| 2007年1月3日 | 200,000円 | 3ヶ月 |
| 2006年5月15日 | 130,000円 | 1ヶ月 |
| 2006年4月14日 | 108,000円 | 1ヶ月 |
| 2006年2月15日 | 95,000円 | 2ヶ月 |
| 2005年12月15日 | 110,000円 | 1ヶ月 |
| 2005年12月2日 | 260,000円 | 3ヶ月 |
| 2005年11月6日 | 150,000円 | 2ヶ月 |
| 2005年10月25日 | 130,000円 | 2ヶ月 |
| 2005年10月23日 | 350,000円 | 5ヶ月 |
住宅ローンの繰り上げ返済の詳しい模様は「はるちゃんちの住宅ローン返済記」をご覧下さい。
